1. <span id="eiyq9"></span>
      <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
    2. <th id="eiyq9"></th>

      
      

      <rp id="eiyq9"></rp>

        錐形墊圈
        對應標準 GB /T956.3-2017 錐形彈性墊圈

        可按需求定制

        對應標準數據參考
        GB /T956.3-2017 錐形彈性墊圈
        Conical Spring Washers
        GB /T956.3-2017 錐形彈性墊圈

        尺寸單位: 毫米(mm)
        規格
        Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10
        d 最大值
        最小值=公稱
        dc 最大值=公稱
        最小值
        h 最大值
        最小值
        H 最大值
        最小值
        千件重(鋼制)≈kg  
        2.45 2.95 3.5 4 4.6 5.6 6.76 7.76 8.76 10.93
        2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5
        5 6 7 8 9 11 14 17 18 23
        4.7 5.7 6.64 7.64 8.64 10.57 13.57 16.57 17.57 22.48
        0.45 0.55 0.7 0.9 1.1 1.4 1.7 1.95 2.2 2.7
        0.35 0.45 0.5 0.7 0.9 1 1.3 1.55 1.8 2.3
        0.6 0.72 0.85 1.06 1.3 1.55 2 2.3 2.6 3.2
        0.5 0.61 0.72 0.92 1.12 1.35 1.7 2 2.24 2.8
        0.05 0.09 0.14 0.25 0.38 0.69 1.43 2.53 3.13 6.45
        規格
        Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30
        d 最大值
        最小值=公稱
        dc 最大值=公稱
        最小值
        h 最大值
        最小值
        H 最大值
        最小值
        千件重(鋼制)≈kg  
        13.43 15.43 17.43 19.52 21.52 23.52 25.52 28.52 31.62
        13 15 17 19 21 23 25 28 31
        29 35 39 42 45 49 56 60 70
        28.48 34.38 38.38 41.38 44.38 48.38 55.26 59.26 69.26
        3.3 3.8 4.3 5.1 5.6 6.1 6.6 7.5 8
        2.7 3.2 3.7 3.9 4.4 4.9 5.4 5.5 6
        3.95 4.65 5.25 5.8 6.4 7.05 7.75 8.35 9.2
        3.43 4.04 4.58 5.08 5.6 6.15 6.77 7.3 8
        12.4 21.6 30.4 38.9 48.8 63.5 92.9 113 170
        免费中日A片

          1. <span id="eiyq9"></span>
            <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
          2. <th id="eiyq9"></th>

            
            

            <rp id="eiyq9"></rp>