1. <span id="eiyq9"></span>
      <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
    2. <th id="eiyq9"></th>

      
      

      <rp id="eiyq9"></rp>

        美制尼龍鎖緊螺母
        對應標準 B18.16.6-2008 尼龍鎖緊螺母 (英制)

        可按需求定制

        對應標準數據參考
        B18.16.6-2008 尼龍鎖緊螺母 (英制)
        Nylon Insert Locknuts (Inch Series)
         B18.16.6-2008 尼龍鎖緊螺母 (英制)

        尺寸單位:
        公稱直徑
        d
        1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
        d  
        PP UNC
        UNF
        s 最大值
        最小值
        e 最小值
        h 最大值
        最小值
        m 最小值
        dw 最小值
        0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250
        20 18 16 14 13 12 11
        28 24 24 20 20 18 18
        0.439 0.502 0.564 0.627 0.752 0.877 0.940
        0.43 0.489 0.551 0.616 0.736 0.861 0.922
        0.488 0.557 0.628 0.698 0.840 0.982 1.051
        0.328 0.359 0.468 0.468 0.609 0.656 0.765
        0.298 0.329 0.438 0.438 0.579 0.626 0.735
        0.225 0.25 0.335 0.324 0.464 0.469 0.593
        0.416 0.475 0.534 0.597 0.712 0.830 0.890
        公稱直徑
        d
        3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
        d  
        PP UNC
        UNF
        s 最大值
        最小值
        e 最小值
        h 最大值
        最小值
        m 最小值
        dw 最小值
        0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000
        10 9 8 7 7 6 6
        16 14 12 12 12 12 12
        1.064 1.252 1.440 1.627 1.815 2.008 2.197
        1.052 1.239 1.427 1.614 1.801 1.973 2.159
        1.191 1.403 1.619 1.833 2.046 2.259 2.473
        0.890 0.999 1.078 1.203 1.422 1.609 1.640
        0.860 0.969 1.016 1.141 1.360 1.547 1.578
        0.742 0.79 0.825 0.930 1.125 1.282 1.313
        1.033 1.230 1.418 1.605 1.793 1.962 2.148
        免费中日A片

          1. <span id="eiyq9"></span>
            <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
          2. <th id="eiyq9"></th>

            
            

            <rp id="eiyq9"></rp>