1. <span id="eiyq9"></span>
      <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
    2. <th id="eiyq9"></th>

      
      

      <rp id="eiyq9"></rp>

        帶頭銷釘
        對應標準 DIN 1434-1977 小頭銷軸

        可按需求定制

        對應標準數據參考
        DIN 1434-1977 小頭銷軸
        Clevis Pins With Small Head; Finish M
        DIN 1434-1977 小頭銷軸

        尺寸單位: 毫米(mm)
        公稱長度L 注:下拉選擇公稱長度,可獲得 單重
        公稱直徑
        d
        Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 (Φ13) Φ14
        d 最大值
        最小值
        dk 最大值
        最小值
        d1 最小值
        最大值
        k 公稱
        最大值
        最小值
        r  
        L1 最小值
        3 4 5 6 8 10 12 13 14
        2.94 3.925 4.925 5.925 7.91 9.91 11.89 12.89 13.89
        5 6 8 9 12 14 17 18 19
        4.7 5.7 7.64 8.64 11.57 13.57 16.57 17.57 18.48
        0.8 1 1.6 1.6 2 3.2 4 4 4
        1.05 1.25 1.85 1.85 2.25 3.5 4.3 4.3 4.3
        1 1 1.5 1.5 2 2 3 3 3
        1.125 1.125 1.625 1.625 2.125 2.125 3.125 3.125 3.125
        0.875 0.875 1.375 1.375 1.875 1.875 2.875 2.875 2.875
        0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
        1.5 1.8 2 2.5 3 4 5 5 5
        千件鋼制重≈kg
        - - - - - - - - -
        公稱直徑
        d
        Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 (Φ23) Φ25 (Φ26) Φ28 Φ30
        d 最大值
        最小值
        dk 最大值
        最小值
        d1 最小值
        最大值
        k 公稱
        最大值
        最小值
        r  
        L1 最小值
        16 18 20 22 23 25 26 28 30
        15.89 17.89 19.87 21.87 22.87 24.87 25.87 27.87 29.87
        21 23 26 28 29 32 32 34 36
        20.48 22.48 25.48 27.48 28.48 31.38 31.38 33.38 35.38
        4 5 5 5 5 6.3 6.3 6.3 6.3
        4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.66 6.66 6.66 6.66
        3 3 4 4 4 5 5 5 5
        3.125 3.125 4.15 4.15 4.15 5.15 5.15 5.15 5.15
        2.875 2.875 3.85 3.85 3.85 4.85 4.85 4.85 4.85
        1 1 1 1 1 1 1 1 1
        5 6.5 6.5 6.5 6.5 8 8 8 8
        千件鋼制重≈kg
        - - - - - - - - -
        公稱直徑
        d
        Φ32 Φ35 Φ40 Φ45 Φ50 Φ55 Φ60 Φ65 Φ70
        d 最大值
        最小值
        dk 最大值
        最小值
        d1 最小值
        最大值
        k 公稱
        最大值
        最小值
        r  
        L1 最小值
        32 35 40 45 50 55 60 65 70
        31.84 34.84 39.84 44.84 49.84 54.81 59.81 64.81 69.81
        40 44 48 52 58 65 70 75 80
        39.38 43.38 47.38 51.26 57.26 64.26 69.26 74.26 79.26
        8 8 8 8 10 10 10 10 10
        8.36 8.36 8.36 8.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
        6 6 6 7 7 8 9 9 10
        6.15 6.15 6.15 7.18 7.18 8.18 9.18 9.18 10.18
        5.85 5.85 5.85 6.82 6.82 7.82 8.82 8.82 9.82
        1 2 2 2 2 2 2 2 2
        10 10 10 10 12 12 12 12 12
        千件鋼制重≈kg
        - - - - - - - - -
        公稱直徑
        d
        Φ75 Φ80 (Φ85) Φ90 (Φ95) Φ100
        d 最大值
        最小值
        dk 最大值
        最小值
        d1 最小值
        最大值
        k 公稱
        最大值
        最小值
        r  
        L1 最小值
        75 80 85 90 95 100
        74.81 79.81 84.78 89.78 94.78 99.78
        85 90 98 102 108 112
        84.13 89.13 97.13 101.13 107.13 111.13
        10 13 13 13 13 13
        10.36 13.43 13.43 13.43 13.43 13.43
        10 10 10 12 12 12
        10.18 10.18 10.18 12.215 12.215 12.215
        9.82 9.82 9.82 11.785 11.785 11.785
        2 2 2 2 2 2
        12 15 15 15 15 15
        千件鋼制重≈kg
        - - - - - -
        免费中日A片

          1. <span id="eiyq9"></span>
            <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
          2. <th id="eiyq9"></th>

            
            

            <rp id="eiyq9"></rp>