1. <span id="eiyq9"></span>
      <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
    2. <th id="eiyq9"></th>

      
      

      <rp id="eiyq9"></rp>

        DIN 910 帶肩的外六角螺旋塞
        DIN 910 帶肩的外六角螺旋塞
        對應標準 DIN 910-2012 帶肩的外六角螺旋塞.重載圓柱螺紋 (標準型)

        可按需求定制

        對應標準數據參考
        DIN 910-2012 帶肩的外六角螺旋塞.重載圓柱螺紋 (標準型)
        Hexagon-duty Hexagon Head Screw Plugs (Standard Type)
        DIN 910-2012 帶肩的外六角螺旋塞.重載圓柱螺紋 (標準型)

        尺寸單位: 毫米(mm)
        螺紋尺寸
        d
        M10
        (G 1/8 A)
        M12 -
        (G 1/4A #)
        -
        (G 1/4A)
        M14 M16 -
        (G 3/8A #)
        -
        (G 3/8A)
        M18 M20
        P 螺距 1
        螺距 2
        d 管螺紋
        c 最小值=公稱
        最大值
        dk 最大值=公稱
        最小值
        e DIN 475-1 最小值
        e DIN ISO 272 最小值
        i 公稱
        最小值
        最大值
        h
        m 公稱
        最小值
        最大值
        s DIN 475-1 最大值
        最小值
        s DIN ISO 272 最大值
        最小值
        千件重kg  
        1 1.5 - - 1.5 1.5 - - 1.5 1.5
        - - - - - - - - - 2*
        G 1/8 A - G 1/4A# G 1/4A - - G 3/8A# G 3/8A - -
        3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
        3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5
        14 17 18 18 19 21 22 22 23 25
        13.57 16.57 17.57 17.57 18.48 20.48 21.48 21.48 22.48 24.48
        - - - - - 18.72 18.72 18.72 18.72 20.88
        10.89 14.20 14.20 14.20 14.20 17.59 17.59 17.59 17.59 19.85
        8 12 8 12 12 12 8 12 12 14
        7.8 11.8 7.8 11.8 11.8 11.8 7.8 11.8 11.8 13.8
        8.2 12.2 8.2 12.2 12.2 12.2 8.2 12.2 12.2 14.2
        17 21 17 21 21 21 17 21 24 26
        6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
        5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 7.71 7.71
        6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 8.29 8.29
        - - - - - 17 17 17 17 19
        - - - - - 16.57 16.57 16.57 16.57 18.48
        10 13 13 13 13 16^ 16^ 16^ 16^ 18^
        9.64 12.57 12.57 12.57 12.57 15.57 15.57 15.57 15.57 17.57
        12 20.3 20 23.8 25 35.2 32.2 38.1 48.6 64.5
        螺紋尺寸
        d
        -
        (G 1/2A #)
        -
        (G 1/2A)
        M22 M24 M26 -
        (G 3/4A #)
        M27
        (G 3/4A)
        M30 M33
        (G 1A)
        M36
        P 螺距 1
        螺距 2
        d 管螺紋
        c 最小值=公稱
        最大值
        dk 最大值=公稱
        最小值
        e DIN 475-1 最小值
        e DIN ISO 272 最小值
        i 公稱
        最小值
        最大值
        h
        m 公稱
        最小值
        最大值
        s DIN 475-1 最大值
        最小值
        s DIN ISO 272 最大值
        最小值
        千件重kg  
        - - 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 - 1.5
        - - - - - - 2 2 2 2
        G 1/2A# G 1/2A - - - G 3/4A# G 3/4A - G 1A -
        4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
        4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5
        26 26 27 29 31 32 32 36 39 42
        25.48 25.48 26.48 28.48 30.38 31.38 31.38 35.38 38.38 41.38
        20.88 20.88 20.88 23.91 - - - - - -
        19.85 19.85 19.85 22.78 26.17 26.17 26.17 26.17 29.56 29.56
        10 14 14 14 16 12 16 16 16 16
        9.8 13.8 13.8 13.8 15.8 11.8 15.8 15.8 15.8 15.8
        10.2 14.2 14.2 14.2 16.2 12.2 16.2 16.2 16.2 16.2
        22 26 26 27 30 26 30 30 32 32
        8 8 8 9 10 10 10 10 11 11
        7.71 7.71 7.71 8.71 9.71 9.71 9.71 9.71 10.65 10.65
        8.29 8.29 8.29 9.29 10.29 10.29 10.29 10.29 11.35 11.35
        19 19 19 22 - - - - - -
        18.48 18.48 18.48 21.16 - - - - - -
        18^ 18^ 18^ 21^ 24 24 24 24 27 27
        17.57 17.57 17.57 20.16 23.16 23.16 23.16 23.16 26.16 26.16
        57.8 66.6 73.4 93.5 120 109 127 148 195 220
        螺紋尺寸
        d
        M38
        (G 1 1/8A)
        M39 M42
        (G 1 1/4A)
        M45 M48
        (G 1 1/2A)
        M52 -
        (G 1 3/4A)
        M56 M60
        (G 2A)
        M64
        P 螺距 1
        螺距 2
        d 管螺紋
        c 最小值=公稱
        最大值
        dk 最大值=公稱
        最小值
        e DIN 475-1 最小值
        e DIN ISO 272 最小值
        i 公稱
        最小值
        最大值
        h
        m 公稱
        最小值
        最大值
        s DIN 475-1 最大值
        最小值
        s DIN ISO 272 最大值
        最小值
        千件重kg  
        1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 - - - -
        - 2 2 2 2 2 - 2 2 2
        G 1 1/8A - G 1 1/4A - G 1 1/2A - G 1 3/4A - G 2A -
        5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
        5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
        44 46 49 52 55 60 62 64 68 72
        43.38 45.38 48.38 51.26 54.26 59.26 61.26 63.26 67.26 71.26
        - - - - - - - - - -
        29.56 29.56 32.95 32.95 32.95 32.95 39.55 39.55 39.55 39.55
        16 16 16 16 16 16 20 20 20 20
        15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 19.8 19.8 19.8 19.8
        16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 20.2 20.2 20.2 20.2
        32 32 33 33 33 33 40 40 40 40
        11 11 12 12 12 12 15 15 15 15
        10.65 10.65 11.65 11.65 11.65 11.65 14.65 14.65 14.65 14.65
        11.35 11.35 12.35 12.35 12.35 12.35 15.35 15.35 15.35 15.35
        - - - - - - - - - -
        - - - - - - - - - -
        27 27 30 30 30 30 36 36 36 36
        26.16 26.16 29.16 29.16 29.16 29.16 35 35 35 35
        238 255 300 340 375 430 572 620 695 774
        ①,* 僅用于關閉分度閥的螺紋孔。
        ②,# 盡可能避免使用短螺絲的這些尺寸。 如果在特殊情況下需要它們,則螺紋長度i必須在名稱中注明,例如:
        螺塞DIN 910 - G 1/4 A×8 - St
        ③,^ 對于對邊寬度SW 16,SW 18和SW 21,為了避免混淆,必須在名稱中標明對邊寬度。
        ④,不同對邊寬度的重量略有不同。
        ⑤,管螺紋對應標準為DIN EN ISO 228-1
        ⑥,公制細螺紋標準為 DIN 13-5, -6 或 -7
        ⑦,螺塞可以和一個整體的永久磁鐵( PM)一起提供,它將凸出最大值達3.5mm的長度。廠商自行決定磁鐵的型號和尺寸以及存放磁鐵的空間。
        免费中日A片

          1. <span id="eiyq9"></span>
            <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
          2. <th id="eiyq9"></th>

            
            

            <rp id="eiyq9"></rp>