1. <span id="eiyq9"></span>
      <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
    2. <th id="eiyq9"></th>

      
      

      <rp id="eiyq9"></rp>

        DIN 471 軸用卡簧
        對應標準 DIN (-1)471-2011 軸用卡簧 標準型

        可按需求定制

        對應標準數據參考
        DIN (-1)471-2011 軸用卡簧 標準型
        Retaining Rings For Shafts - Normal Type
        DIN (-1)471-2011 軸用卡簧 標準型

        尺寸單位: 毫米(mm)
        公稱直徑
        d
        3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
        s 最大值
        最小值
        d3 最大值
        最小值
        最小值
        a 最大值
        n
        千件重(鋼制)≈kg  
        0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
        0.35 0.35 0.55 0.65 0.75 0.75 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
        2.74 3.74 4.74 5.64 6.56 7.46 8.46 9.4 10.3 11.1 12 13 13.9 14.8 15.8 16.6 17.6 18.63 19.63 20.63 22.41 23.41
        2.55 3.55 4.55 5.45 6.32 7.22 8.22 8.94 9.84 10.64 11.54 12.54 13.44 14.34 15.34 16.14 17.14 18.08 19.08 20.08 21.78 22.78
        1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2
        1.9 2.2 2.5 2.7 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4 4.1 4.2 4.4 4.4
        0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3
        0.017 0.022 0.066 0.084 0.121 0.158 0.300 0.340 0.410 0.500 0.530 0.640 0.670 0.700 0.820 1.11 1.22 1.30 1.42 1.50 1.77 1.90
        公稱直徑
        d
        26 28 29 30 32 34 35 36 38 40 42 45 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65
        s 最大值
        最小值
        d3 最大值
        最小值
        最小值
        a 最大值
        n
        千件重(鋼制)≈kg  
        1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5
        1.14 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.43
        24.41 26.11 27.11 28.11 29.81 31.75 32.45 33.45 35.45 36.89 38.89 41.89 44.89 46.19 48.19 51.26 52.26 54.26 56.26 58.26 59.26 61.26
        23.78 25.48 26.48 27.48 29.18 31 31.7 32.7 34.7 35.6 37.6 40.6 43.6 44.9 46.9 49.7 50.7 52.7 54.7 56.7 57.7 59.7
        2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3
        4.5 4.7 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.6 5.8 6 6.5 6.7 6.9 6.9 7 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8
        3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4 4.2 4.4 4.5 4.7 5 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.8 6 6.2 6.3
        1.96 2.92 3.2 3.31 3.54 3.8 4.00 5.00 5.62 6.03 6.50 7.50 7.90 10.2 11.1 11.4 11.8 12.6 12.9 14.3 15.9 18.2
        公稱直徑
        d
        68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
        s 最大值
        最小值
        d3 最大值
        最小值
        最小值
        a 最大值
        n
        千件重(鋼制)≈kg  
        2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
        2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
        63.96 65.96 67.96 70.96 73.96 74.96 76.96 79.96 83.04 85.04 90.04 95.04 98.54 103.54 108.54 113.54 118.54 123.63 128.63 133.63 138.63 142.63
        62.4 64.4 66.4 69.4 72.4 73.4 75.4 78.4 81.2 83.2 88.2 93.2 96.7 101.7 106.7 111.7 116.7 121.5 126.5 131.5 136.5 140.5
        3 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4
        8 8.1 8.2 8.4 8.6 8.6 8.7 8.7 8.8 8.8 9.4 9.6 9.9 10.1 10.6 11 11.4 11.6 11.8 12 12.2 13
        6.5 6.6 6.8 7 7.3 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.6 9 9.3 9.6 9.8 10.2 10.4 10.7 11 11.2 11.5 11.8
        21.8 22.0 22.5 24.6 26.2 27.3 31.2 36.4 41.2 44.5 49 53.7 80 82 84 86 90 100 104 110 115 120
        公稱直徑
        d
        155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
        s 最大值
        最小值
        d3 最大值
        最小值
        最小值
        a 最大值
        n
        千件重(鋼制)≈kg  
        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
        3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
        146.63 151.63 156.13 161.13 166.13 171.03 176.13 181.22 186.22 191.22 198.72 208.72 218.72 228.72 238.72 245.72 255.81 265.81 275.81 285.81
        144.5 149.5 154 159 164 168.9 174 178.8 183.8 188.8 196.3 206.3 216.3 226.3 236.3 243.3 253 263 273 283
        4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
        13 13.3 13.5 13.5 13.5 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
        12 12.2 12.5 12.9 12.9 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16
        135 150 160 170 180 190 200 210 220 230 248 265 290 310 335 355 375 398 418 440
        ①,硬度要求:
        軸徑d≤48mm,硬度470-580 HV或 47-54 HRC
        48mm<軸徑d≤200mm,硬度435-530 HV或 44-51 HRC
        200mm<軸徑d≤300mm,硬度390-470 HV或 40-47 HRC.
        ②,尺寸n不得超過尺寸a的最大值。
        免费中日A片

          1. <span id="eiyq9"></span>
            <em id="eiyq9"><acronym id="eiyq9"></acronym></em>
          2. <th id="eiyq9"></th>

            
            

            <rp id="eiyq9"></rp>